An Alle Webmaster!.. tragt Euch bitte in die Liste
ein!, damit Sie wachsen kann! Vielen Dank!
Juegos y minijuegos en linea.
Mitglied seit: 2023-02-12 12:31:12Minijuegos Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oktober 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 5 | 11 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.3 | 0.3 |
Diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letzte Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Woche 37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Woche 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Woche 35 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Woche 34 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Woche 33 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Woche 32 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Woche 31 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Höchste | 5 | 11 | 8 | 8 | 2 | 3 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.9 | 1.7 | 8.7 | 9.1 | 1.7 | 1.9 |
Dieser Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letzter Monat | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 |
August 23 | 0 | 0 | 15 | 15 | 1 | 1 |
Juli 23 | 0 | 0 | 16 | 16 | 4 | 6 |
Juni 23 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 | 1 |
Mai 23 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 |
April 23 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 |
März 23 | 0 | 0 | 18 | 18 | 1 | 1 |
Februar 23 | 9 | 17 | 7 | 11 | 1 | 1 |
Januar 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 9 | 17 | 18 | 18 | 4 | 6 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 9 | 17 | 87 | 91 | 17 | 19 |
