Mexmo | Community Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 8.5 | 13.5 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.1 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dezember 08 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dezember 07 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dezember 06 | 23 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dezember 05 | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dezember 04 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dezember 03 | 3 | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Dezember 02 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Dezember 01 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 167 | 168 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 118.4 | 145.4 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 0.3 |
Diese Woche | 70 | 86 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Letzte Woche | 43 | 126 | 8 | 8 | 1 | 1 |
Woche 47 | 29 | 52 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Woche 46 | 27 | 38 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Woche 45 | 131 | 241 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Woche 44 | 205 | 210 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Woche 43 | 43 | 49 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Woche 42 | 17 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Woche 41 | 351 | 358 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Woche 40 | 268 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 351 | 544 | 22 | 22 | 16 | 18 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 214.4 | 767.9 | 27.4 | 28.4 | 14.4 | 15.8 |
Dieser Monat | 85 | 135 | 7 | 7 | 1 | 1 |
Letzter Monat | 411 | 608 | 19 | 19 | 1 | 1 |
Oktober 23 | 696 | 739 | 12 | 12 | 1 | 1 |
September 23 | 77 | 99 | 7 | 7 | 3 | 3 |
August 23 | 109 | 189 | 13 | 13 | 1 | 1 |
Juli 23 | 111 | 312 | 22 | 22 | 3 | 3 |
Juni 23 | 150 | 1,502 | 60 | 61 | 40 | 45 |
Mai 23 | 239 | 1,749 | 54 | 57 | 46 | 51 |
April 23 | 143 | 1,190 | 33 | 35 | 23 | 26 |
März 23 | 123 | 1,156 | 47 | 51 | 25 | 26 |
Höchste | 696 | 1,749 | 60 | 61 | 46 | 51 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 2,519 | 9,395 | 411 | 431 | 224 | 248 |
