An Alle Webmaster!.. tragt Euch bitte in die Liste
ein!, damit Sie wachsen kann! Vielen Dank!
Einfach voten
Mitglied seit: 2022-11-19 11:08:23Mexmo Vote Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 3.9 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oktober 01 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 30 | 8 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 29 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 27 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 26 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 25 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 24 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 38 | 196 | 4 | 4 | 2 | 6 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 33.3 | 78.0 | 2.0 | 2.0 | 0.4 | 0.4 |
Diese Woche | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letzte Woche | 32 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 38 | 40 | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Woche 37 | 37 | 59 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Woche 36 | 41 | 161 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Woche 35 | 28 | 62 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Woche 34 | 51 | 122 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Woche 33 | 32 | 102 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Woche 32 | 32 | 50 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Woche 31 | 37 | 63 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Höchste | 98 | 554 | 9 | 9 | 9 | 10 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 149.7 | 625.0 | 9.4 | 9.4 | 10.9 | 11.7 |
Dieser Monat | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letzter Monat | 158 | 405 | 6 | 6 | 2 | 2 |
August 23 | 161 | 353 | 14 | 14 | 2 | 2 |
Juli 23 | 176 | 440 | 21 | 21 | 3 | 3 |
Juni 23 | 181 | 1,037 | 17 | 17 | 18 | 18 |
Mai 23 | 194 | 1,260 | 12 | 12 | 31 | 32 |
April 23 | 170 | 863 | 7 | 7 | 17 | 18 |
März 23 | 207 | 927 | 14 | 14 | 21 | 27 |
Februar 23 | 242 | 954 | 3 | 3 | 15 | 15 |
Januar 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 255 | 1,326 | 28 | 29 | 31 | 32 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 1,752 | 7,576 | 138 | 140 | 170 | 179 |
