An Alle Webmaster!.. tragt Euch bitte in die Liste
ein!, damit Sie wachsen kann! Vielen Dank!
Viaggia tra i graffiti,tatuaggi,street art 3d e tanto altro.
Mitglied seit: 2023-01-11 18:19:32Relaxplease Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 2.5 | 6.2 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 0.2 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 4 | 18 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Oktober 01 | 3 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 |
September 30 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
September 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 28 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
September 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
September 26 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
September 25 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
September 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 172 | 777 | 136 | 202 | 73 | 105 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 70.7 | 232.4 | 71.2 | 88.6 | 19.1 | 22.7 |
Diese Woche | 4 | 18 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Letzte Woche | 19 | 42 | 6 | 10 | 2 | 2 |
Woche 38 | 82 | 115 | 169 | 192 | 50 | 59 |
Woche 37 | 248 | 322 | 324 | 382 | 109 | 123 |
Woche 36 | 105 | 180 | 80 | 117 | 22 | 31 |
Woche 35 | 67 | 603 | 30 | 40 | 2 | 5 |
Woche 34 | 34 | 802 | 14 | 16 | 0 | 0 |
Woche 33 | 43 | 60 | 20 | 23 | 1 | 1 |
Woche 32 | 56 | 92 | 45 | 69 | 4 | 4 |
Woche 31 | 49 | 90 | 22 | 31 | 1 | 2 |
Höchste | 556 | 868 | 419 | 567 | 163 | 209 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 286.5 | 595.0 | 163.2 | 199.8 | 46.8 | 56.6 |
Dieser Monat | 7 | 31 | 3 | 9 | 0 | 0 |
Letzter Monat | 494 | 759 | 605 | 733 | 184 | 217 |
August 23 | 202 | 1,526 | 103 | 143 | 7 | 10 |
Juli 23 | 133 | 284 | 25 | 29 | 1 | 1 |
Juni 23 | 151 | 287 | 20 | 22 | 5 | 6 |
Mai 23 | 178 | 264 | 29 | 30 | 8 | 9 |
April 23 | 113 | 160 | 19 | 19 | 3 | 3 |
März 23 | 397 | 775 | 169 | 189 | 14 | 18 |
Februar 23 | 1,190 | 1,864 | 659 | 824 | 246 | 302 |
Januar 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 1,245 | 1,895 | 659 | 824 | 246 | 302 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 4,110 | 7,845 | 2,232 | 2,803 | 495 | 594 |
