T ü r k e i und Nordzypern Insider. Privat-Persönlich Deutsch-Türkische Informationen für Geschäftsleute, Auswanderer, Urlauber, Senioren und Studenten.
Mitglied seit: 2023-09-27 18:35:32
Germany Office Türkei Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 |
Heute | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gestern | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dezember 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dezember 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dezember 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dezember 05 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dezember 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dezember 03 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dezember 02 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Dezember 01 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Höchste | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 0.6 |
Diese Woche | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Letzte Woche | 0 | 0 | 11 | 11 | 2 | 2 |
Woche 47 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Woche 46 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Woche 45 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Woche 44 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
Woche 43 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Woche 42 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Woche 41 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 3 |
Woche 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 2 | 5 | 11 | 11 | 4 | 4 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.2 | 0.5 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 |
Dieser Monat | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 |
Letzter Monat | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 |
Oktober 23 | 0 | 0 | 19 | 19 | 4 | 4 |
September 23 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 |
August 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juli 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mai 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
März 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 2 | 5 | 31 | 31 | 4 | 4 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 2 | 5 | 60 | 60 | 10 | 10 |
