An Alle Webmaster!.. tragt Euch bitte in die Liste
ein!, damit Sie wachsen kann! Vielen Dank!
Gepflegte und gut besuchte Topliste mit hoher Klickrate !
Mitglied seit: 2022-10-27 09:06:23Banner Top 100 Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 11.0 | 14.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
Heute | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gestern | 12 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Oktober 01 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 30 | 10 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
September 29 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 28 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 27 | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 26 | 10 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 |
September 25 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 24 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 176 | 313 | 5 | 21 | 3 | 3 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 82.4 | 139.9 | 4.8 | 5.1 | 1.9 | 2.0 |
Diese Woche | 13 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Letzte Woche | 92 | 123 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Woche 38 | 75 | 91 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Woche 37 | 111 | 227 | 5 | 5 | 7 | 7 |
Woche 36 | 75 | 128 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Woche 35 | 88 | 147 | 7 | 9 | 6 | 7 |
Woche 34 | 88 | 179 | 8 | 8 | 2 | 2 |
Woche 33 | 84 | 159 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Woche 32 | 83 | 145 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Woche 31 | 115 | 184 | 9 | 9 | 2 | 2 |
Höchste | 461 | 1,106 | 18 | 29 | 11 | 11 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 575.1 | 1,274.6 | 14.1 | 14.5 | 5.2 | 5.4 |
Dieser Monat | 28 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Letzter Monat | 385 | 633 | 13 | 16 | 11 | 12 |
August 23 | 395 | 713 | 33 | 33 | 7 | 7 |
Juli 23 | 498 | 1,069 | 26 | 27 | 17 | 18 |
Juni 23 | 624 | 1,280 | 10 | 10 | 2 | 2 |
Mai 23 | 737 | 1,251 | 14 | 14 | 5 | 5 |
April 23 | 705 | 1,241 | 10 | 10 | 3 | 3 |
März 23 | 1,171 | 2,991 | 24 | 24 | 1 | 1 |
Februar 23 | 1,208 | 3,535 | 10 | 10 | 5 | 5 |
Januar 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 1,282 | 3,535 | 56 | 103 | 19 | 20 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 7,033 | 16,178 | 295 | 352 | 99 | 104 |
