An Alle Webmaster!.. tragt Euch bitte in die Liste
ein!, damit Sie wachsen kann! Vielen Dank!
Du suchst ein neues Hobby? Dann bewirb dich noch heute bei 7dreamradio und sei schon morgen ein Teil unseres Modi Teams.
Mitglied seit: 2023-01-13 00:22:417Dreamradio Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 15.5 | 95.2 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 0.3 |
Heute | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 17 | 83 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Oktober 01 | 19 | 106 | 1 | 1 | 1 | 1 |
September 30 | 14 | 166 | 1 | 1 | 0 | 0 |
September 29 | 13 | 109 | 1 | 1 | 0 | 0 |
September 28 | 13 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 27 | 13 | 73 | 1 | 1 | 1 | 1 |
September 26 | 23 | 123 | 2 | 3 | 0 | 0 |
September 25 | 19 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 24 | 23 | 103 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Höchste | 110 | 235 | 86 | 122 | 47 | 57 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 120.5 | 596.1 | 29.1 | 39.3 | 3.0 | 3.5 |
Diese Woche | 18 | 87 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Letzte Woche | 114 | 762 | 6 | 7 | 2 | 2 |
Woche 38 | 143 | 778 | 5 | 6 | 3 | 3 |
Woche 37 | 339 | 1,101 | 187 | 270 | 9 | 12 |
Woche 36 | 131 | 579 | 33 | 41 | 3 | 4 |
Woche 35 | 128 | 586 | 23 | 24 | 8 | 9 |
Woche 34 | 104 | 701 | 7 | 7 | 1 | 1 |
Woche 33 | 79 | 481 | 8 | 8 | 2 | 2 |
Woche 32 | 79 | 456 | 15 | 23 | 2 | 2 |
Woche 31 | 70 | 430 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Höchste | 339 | 1,101 | 187 | 270 | 69 | 79 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 393.3 | 1,925.9 | 78.9 | 131.9 | 36.4 | 49.0 |
Dieser Monat | 37 | 193 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Letzter Monat | 768 | 3,324 | 251 | 345 | 24 | 29 |
August 23 | 391 | 2,389 | 38 | 46 | 5 | 5 |
Juli 23 | 399 | 1,883 | 57 | 98 | 12 | 15 |
Juni 23 | 551 | 2,391 | 45 | 54 | 29 | 31 |
Mai 23 | 384 | 2,000 | 84 | 145 | 72 | 95 |
April 23 | 430 | 2,177 | 88 | 163 | 68 | 102 |
März 23 | 542 | 2,669 | 162 | 371 | 142 | 195 |
Februar 23 | 431 | 2,233 | 62 | 95 | 11 | 17 |
Januar 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 768 | 3,324 | 251 | 371 | 142 | 195 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 4,254 | 20,871 | 832 | 1,386 | 375 | 502 |
